2016年
| 12月30日(金) | バス走行音名鉄バスの画像・走行音を2本追加。 |
|---|---|
| 12月27日(火) | 東武9000系の全区間走行音を公開。 |
| 12月25日(日) | 北越急行HK100形の画像と全区間走行音を公開。 |
| 12月22日(木) | バス走行音大分交通のページを新設。 |
| 12月18日(日) | 国鉄(→JR)キハ47形4500番台の全区間走行音を公開。 |
| 12月17日(土) | 京急新1000形の全・長区間走行音を2本追加。 |
| 12月14日(水) | バス走行音熊本都市バスの画像・走行音を2本追加。 |
| 12月11日(日) | バス走行音関東鉄道の走行音を1本追加。 |
| 12月9日(金) | JRE257系500番台の全区間走行音を差し替え。 |
| 12月7日(水) | 京急800形の全区間走行音を公開。 |
| 12月4日(日) | 東京メトロ03系(第1~8編成・チョッパ→VVVF改造車)の全区間走行音を公開。 |
| 12月1日(木) | 流鉄5000形の画像と全区間走行音を公開。 |
| 11月28日(月) | バス走行音さいかい交通のページを新設。 |
| 11月26日(土) | 東京メトロ16000系の全区間走行音を公開。 |
| 11月23日(水) | バス走行音東京空港交通のページを新設。 |
| 11月19日(土) | 東武20000系の全区間走行音を公開。 |
| 11月16日(水) | バス走行音西肥自動車の画像・走行音を2本追加。 |
| 11月12日(土) | 東急8000系の全区間走行音を公開。 |
| 11月9日(水) | JRキハ200系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 11月6日(日) | バス走行音熊本都市バスのページを新設。 |
| 11月3日(木) | 東京メトロ03系(三菱IGBT)の全区間走行音を公開。 |
| 11月1日(火) | バス走行音西肥自動車の画像・走行音を2本追加。 |
| 10月30日(日) | バス走行音関東鉄道の走行音を1本追加。 |
| 10月29日(土) | 国鉄(→JR)205系の全区間走行音を1本追加。 |
| 10月26日(水) | JRE231系(中央総武緩行線仕様)の全区間走行音を公開。 |
| 10月21日(金) | バス走行音名鉄バスのページを新設、トップ画像を変更。 |
| 10月19日(水) | バス走行音京成バスの画像・走行音を1本追加。 |
| 10月15日(土) | バス走行音熊本バスの画像・走行音を1本追加。 |
| 10月13日(木) | 東海交通事業(城北線)キハ11形300番台の画像と全区間走行音を公開。 |
| 10月10日(月) | バス走行音宮崎交通の画像・走行音を1本追加。 |
| 10月5日(水) | バス走行音大分バスのページを新設。 |
| 10月3日(月) | 西武新2000系(VVVF試作車)の全区間走行音を公開。 |
| 10月1日(土) | バス走行音船橋新京成バスの画像・走行音を2本追加。 |
| 9月29日(木) | バス走行音西肥自動車の画像・走行音を1本追加。 |
| 9月25日(日) | バス走行音東武バスのページを新設。 |
| 9月21日(火) | 国鉄(→JR)205系の全区間走行音を1本追加。 |
| 9月18日(日) | バス走行音関東鉄道の画像・走行音を4本追加。 |
| 9月15日(木) | バス走行音長崎自動車の画像・走行音を2本追加。 |
| 9月10日(土) | 国鉄(→JR)113系の全区間走行音を公開。 |
| 9月8日(木) | バス走行音西肥自動車のページを新設。 |
| 9月4日(日) | バス走行音船橋新京成バスの画像・走行音を2本追加。 |
| 9月3日(土) | バス走行音させぼバスのページを新設。 |
| 8月31日(水) | バス走行音関東鉄道の画像・走行音を2本追加。 |
| 8月27日(土) | JRキハ125系の全区間走行音を1本追加。 |
| 8月24日(水) | バス走行音西日本鉄道の走行音を1本追加。 |
| 8月21日(日) | バス走行音関東鉄道の画像・走行音を2本追加。 |
| 8月11日(木) | JR701系(機器更新車)の画像と全区間走行音を公開。 |
| 8月7日(日) | バス走行音新常磐交通の画像・走行音を4本追加。 |
| 7月31日(日) | バス走行音日本交通の走行音を1本追加。 |
| 7月24日(日) | JRキハ110系の全区間走行音を公開。 |
| 7月21日(木) | バス走行音福島交通のページを新設。 |
| 7月18日(月) | 神戸新交通1000型、2000型の全区間走行音を公開。 |
| 7月14日(木) | バス走行音伊予鉄道の走行音を2本追加。 |
| 7月11日(月) | バス走行音京成バスの走行音を5本追加。 |
| 7月9日(土) | JR四国8000系(量産車)の全区間走行音を公開。 |
| 7月5日(火) | バス走行音庄内交通のページを新設。 |
| 7月2日(土) | バス走行音小湊鐡道のページを新設。 |
| 6月30日(木) | 小湊キハ200形の走行音を1本追加。 |
| 6月28日(火) | バス走行音ちばフラワーバスの画像・走行音を1形式追加。 |
| 6月25日(土) | 阪堺モ161形の走行音を1本追加。 |
| 6月20日(月) | バス走行音長崎自動車のページを新設。 |
| 6月18日(土) | JR223系の全・長区間走行音を2本追加。 |
| 6月16日(木) | バス走行音東京都交通局の画像・走行音を1形式追加。 |
| 6月14日(火) | バス走行音京成バスの画像・走行音を1形式追加。 |
| 6月11日(土) | 国鉄(→JR)115系の全区間走行音を公開。 |
| 6月7日(火) | バス走行音神戸市交通局の画像・走行音を1形式追加。 |
| 6月5日(日) | 国鉄(→JR)キハ40系の全・長区間走行音を4本追加。 |
| 6月4日(土) | 高松琴平電鉄600形の全区間走行音を公開。 |
| 6月1日(水) | バス走行音京成バスの走行音を3本追加。 |
| 5月28日(土) | JR313系の全区間走行音を公開。 |
| 5月25日(水) | 国鉄(→JR)415系の長区間走行音を2本追加。 |
| 5月22日(日) | 西武新2000系(1M車)の全区間走行音を公開。 |
| 5月21日(土) | バス走行音船橋新京成バスの画像・走行音を4形式追加。 |
| 5月19日(木) | 伊予鉄道610系・3000系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 5月16日(月) | バス走行音京成バスの画像・走行音を1形式追加。 |
| 5月14日(土) | JRE531系の全区間走行音を公開。 |
| 5月11日(水) | 名鉄6800系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 5月8日(日) | 新京成8800形の全区間走行音を公開。 |
| 4月29日(金) | 西武6000系(PMSM試験車6157F)の全区間走行音を公開。 |
| 4月27日(水) | バス走行音茨城交通のページを新設。 |
| 4月24日(日) | JRE129系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 4月21日(木) | 名鉄3100系(三菱)の画像と全区間走行音を公開。 |
| 4月18日(月) | バス走行音東京ベイシティバスの画像・走行音を2形式追加。 |
| 4月16日(土) | 西武30000系(初期車)の全区間走行音を公開。 |
| 4月12日(火) | JR255系(機器更新後)の全区間走行音を公開。 |
| 4月10日(日) | 西武4000系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 4月7日(木) | バス走行音越後交通のページを新設。 |
| 4月5日(火) | 関鉄キハ2000形の画像と全区間走行音を公開。 |
| 4月2日(土) | JRキハ25系(2次車)の画像と全区間走行音を公開。 |
| 3月30日(水) | バス走行音新潟交通のページを新設。 |
| 3月27日(日) | 国鉄(→JR)105系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 3月24日(木) | 名鉄3700系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 3月21日(月) | 京成3500形・3700形の全区間走行音を各1本ずつ追加。 |
| 3月15日(火) | JR373系の全区間走行音を公開。 |
| 3月12日(土) | 東京メトロ9000系(日立IGBT)の全区間走行音を公開。 |
| 3月9日(水) | バス走行音千葉交通の画像・走行音を1形式追加。 |
| 3月6日(日) | 名鉄6000系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 3月4日(金) | 東急5000系の全区間走行音を公開。 |
| 3月1日(火) | 小田急8000形(チョッパ車)の全区間走行音を公開。リンクのページに「メトロな部屋」を追加。 |
| 2月27日(土) | 東京メトロ01系(チョッパ車)の全区間走行音を公開。 |
| 2月22日(月) | JR651系1000番台の全区間走行音を公開。 |
| 2月20日(土) | 名鉄1000系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 2月17日(水) | バス走行音南国交通のページを新設。 |
| 2月15日(月) | 山万1000形の全区間走行音を公開。 |
| 2月13日(土) | 名古屋市交通局2000系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 2月11日(木) | 西武10000系(抵抗制御)の全区間走行音を公開。 |
| 2月8日(月) | バス走行音岡山電気軌道のページを新設。 |
| 2月6日(土) | 京成3400形の全区間走行音を公開。 |
| 2月3日(水) | 名鉄6500系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 2月1日(月) | 東京メトロ8000系(更新車)の全区間走行音を公開。 |
| 1月30日(土) | JR107系の全区間走行音を公開。同キハ100系の走行音を1本追加。 |
| 1月28日(木) | バス走行音関東バスのページを新設。 |
| 1月25日(月) | トップ画像を変更。名鉄5000系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 1月23日(土) | 京成3700形(後期車・TD駆動)の全区間走行音を公開。 |
| 1月20日(水) | 東武800系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 1月17日(土) | 南海2000系の走行音を1本追加。 |
| 1月13日(水) | 国鉄(→JR)185系の画像と全区間走行音を公開。 |
| 1月5日(火) | つくばエクスプレスTX-2000系の全区間走行音を公開。 |
| 1月1日(金) | 京成3500形(更新車・三菱)の全区間走行音を公開。 |
